Перфорированные листы металлические
Перфорированные листы стальные, нержавеющие, латунные, алюминиевые и из других металлов и сплавов от завода СТиВ с круглыми, квадратными, продолговатыми, прямоугольными, шестиугольными отверстиями; покраска в любой цвет RAL
Посмотреть ассортимент металлических перфорированных листов:
Типы перфорированных листов металла:
Перфорированные листы из оцинкованной стали
Перфорированные листы из нержавеющей стали
Латунные перфорированные листы
Алюминиевые перфорированные листы
Возможно, вас также заинтересуют:
Перфорированные листы металла с круглыми отверстиями
Перфорированные листы RG. Круглые отверстия, прямые ряды
Тип перфорации | Размер отверстия a, мм | Шаг t, мм | Поверхность P, % |
Rg 1-1,5 | 1 | 1.5 | 34,9 |
Rg 2-3 | 2 | 3 | 34,9 |
Rg 2-4 | 2 | 4 | 19,6 |
Rg 2,5-5,5 | 2,5 | 5,5 | 16,2 |
Rg 3-6 | 3 | 6 | 19,6 |
Rg 4-8 | 4 | 8 | 19,6 |
Rg 4,5-15 | 4,5 | 15 | 7,1 |
Rg 5-8 | 5 | 8 | 30,7 |
Rg 5-25 | 5 | 25 | 3,1 |
Rg 5,5-20 | 5,5 | 20 | 5,9 |
Rg 6-10 | 6 | 10 | 28,3 |
Rg 6,5-10 | 6.5 | 10 | 33,2 |
Rg 7-20 | 7 | 20 | 9,6 |
Rg 8-12 | 8 | 12 | 39,4 |
Rg 9-18 | 9 | 18 | 19,6 |
Rg 10-14 | 10 | 14 | 40,1 |
Rg 10-15 | 10 | 15 | 34,9 |
Rg 10-20 | 10 | 20 | 19,6 |
Rg 11-28.5 | 11 | 28,5 | 11,7 |
Rg 12-15 | 12 | 15 | 50,2 |
Rg 12-18 | 12 | 18 | 34,9 |
Rg 13-30 | 13 | 30 | 14,7 |
Rg 14-30 | 14 | 30 | 17,1 |
Rg 15-20 | 15 | 20 | 44,2 |
Rg 16-25 | 16 | 25 | 32,2 |
Rg 17-25 | 17 | 25 | 36,3 |
Rg 18-28 | 18 | 28 | 32,4 |
Rg 20-30 | 20 | 30 | 34,9 |
Rg 30-50 | 30 | 50 | 28,3 |
Тип перфорации | Размер отверстия a, мм | Шаг t, мм | Поверхность P, % |
Rg 1-1,5 | 1 | 1.5 | 34,9 |
Rg 2-3 | 2 | 3 | 34,9 |
Rg 2-4 | 2 | 4 | 19,6 |
Rg 2,5-5,5 | 2,5 | 5,5 | 16,2 |
Rg 3-6 | 3 | 6 | 19,6 |
Rg 4-8 | 4 | 8 | 19,6 |
Rg 4,5-15 | 4,5 | 15 | 7,1 |
Rg 5-8 | 5 | 8 | 30,7 |
Rg 5-25 | 5 | 25 | 3,1 |
Rg 5,5-20 | 5,5 | 20 | 5,9 |
Rg 6-10 | 6 | 10 | 28,3 |
Rg 6,5-10 | 6.5 | 10 | 33,2 |
Rg 7-20 | 7 | 20 | 9,6 |
Rg 8-12 | 8 | 12 | 39,4 |
Rg 9-18 | 9 | 18 | 19,6 |
Rg 10-14 | 10 | 14 | 40,1 |
Rg 10-15 | 10 | 15 | 34,9 |
Rg 10-20 | 10 | 20 | 19,6 |
Rg 11-28.5 | 11 | 28,5 | 11,7 |
Rg 12-15 | 12 | 15 | 50,2 |
Rg 12-18 | 12 | 18 | 34,9 |
Rg 13-30 | 13 | 30 | 14,7 |
Rg 14-30 | 14 | 30 | 17,1 |
Rg 15-20 | 15 | 20 | 44,2 |
Rg 16-25 | 16 | 25 | 32,2 |
Rg 17-25 | 17 | 25 | 36,3 |
Rg 18-28 | 18 | 28 | 32,4 |
Rg 20-30 | 20 | 30 | 34,9 |
Rg 30-50 | 30 | 50 | 28,3 |
Пример изделия из перфорированного листа RG
Перфорированные листы RD. Круглые отверстия, диагональные ряды (шахматный порядок 1)
Тип перфорации | Размер отверстия a, мм | Шаг t, мм | Поверхность P, % |
Rd 2-6 | 2 | 6 | 17,4 |
Rd 3-8 | 3 | 8 | 22,1 |
Rd 3,6-8 | 3,6 | 8 | 31,8 |
Rd 4-8 | 4 | 8 | 39,3 |
Rd 4,8-8,4 | 4,8 | 8,4 | 25 |
Rd 5-9 | 5 | 9 | 48,5 |
Rd 5-12 | 5 | 12 | 27,3 |
Rd 6-10 | 6 | 10 | 56,5 |
Rd 6-16 | 6 | 16 | 22,1 |
Rd 7-14 | 7 | 14 | 39,3 |
Rd 8-18 | 8 | 18 | 31,0 |
Rd 12-28 | 12 | 28 | 28,8 |
Rd 14-30 | 14 | 30 | 34,2 |
Rd 14-32 | 14 | 32 | 30,1 |
Rd 15-34 | 15 | 34 | 30,6 |
Rd 15-40 | 15 | 40 | 22,1 |
Rd 16-34 | 16 | 34 | 34,8 |
Rd 16-40 | 16 | 40 | 25,1 |
Rd 18-34 | 18 | 34 | 44,0 |
Rd 26-50 | 26 | 50 | 42,5 |
Rd 32-60 | 32 | 60 | 44,7 |
Тип перфорации | Размер отверстия a, мм | Шаг t, мм | Поверхность P, % |
Rd 2-6 | 2 | 6 | 17,4 |
Rd 3-8 | 3 | 8 | 22,1 |
Rd 3,6-8 | 3,6 | 8 | 31,8 |
Rd 4-8 | 4 | 8 | 39,3 |
Rd 4,8-8,4 | 4,8 | 8,4 | 25 |
Rd 5-9 | 5 | 9 | 48,5 |
Rd 5-12 | 5 | 12 | 27,3 |
Rd 6-10 | 6 | 10 | 56,5 |
Rd 6-16 | 6 | 16 | 22,1 |
Rd 7-14 | 7 | 14 | 39,3 |
Rd 8-18 | 8 | 18 | 31,0 |
Rd 12-28 | 12 | 28 | 28,8 |
Rd 14-30 | 14 | 30 | 34,2 |
Rd 14-32 | 14 | 32 | 30,1 |
Rd 15-34 | 15 | 34 | 30,6 |
Rd 15-40 | 15 | 40 | 22,1 |
Rd 16-34 | 16 | 34 | 34,8 |
Rd 16-40 | 16 | 40 | 25,1 |
Rd 18-34 | 18 | 34 | 44,0 |
Rd 26-50 | 26 | 50 | 42,5 |
Rd 32-60 | 32 | 60 | 44,7 |
Пример перфорированного листа RD
Перфорированные листы RV. Круглые отверстия, диагональные ряды (шахматный порядок 2)
Тип перфорации | Размер отверстия a, мм | Шаг t, мм | Поверхность P, % |
Rv 0,8-2 | 0.8 | 2 | 14,6 |
Rv 1-2 | 1 | 2 | 22,8 |
Rv 1,2-2,25 | 1,2 | 2,25 | 25,9 |
Rv 1,2-2,5 | 1,2 | 2,5 | 21,0 |
Rv 1,5-2,75 | 1,5 | 2,75 | 27,0 |
Rv 1,5-3 | 1,5 | 3 | 22,8 |
Rv 1,8-3,5 | 1,8 | 3,5 | 24,.1 |
Rv 2-3 | 2 | 3 | 40,4 |
Rv 2-3,5 | 2 | 3,5 | 30,3 |
Rv 2-4 | 2 | 4 | 22,8 |
Rv 2,5-3,5 | 2,5 | 3,5 | 46,0 |
Rv 2,5-4 | 2,5 | 4 | 35,3 |
Rv 2,5-4,5 | 2,5 | 4,5 | 28 |
Rv 2,5-5 | 2,5 | 5 | 22,8 |
Rv 3-4 | 3 | 4 | 51,2 |
RV 3-5 | 3 | 5 | 33,0 |
Rv 3-6 | 3 | 6 | 22,8 |
Rv 3,5-5 | 3,5 | 5 | 44,6 |
Rv 4-5 | 4 | 5 | 58,2 |
Rv 4-6 | 4 | 6 | 40,4 |
Rv 4-8 | 4 | 8 | 23 |
Rv 5-7 | 5 | 7 | 46,4 |
Rv 5-8 | 5 | 8 | 35 |
Rv 5-10 | 5 | 10 | 22,8 |
Rv 5-25 | 5 | 25 | 3,6 |
Rv 6-8,5 | 6 | 8,5 | 45,3 |
Rv 6-9 | 6 | 9 | 40 |
Rv 6-10 | 6 | 10 | 32,8 |
Rv 7-10 | 7 | 10 | 44,6 |
Rv 8-11 | 8 | 11 | 48,1 |
Rv 8-12 | 8 | 12 | 40 |
Rv 8-15 | 8 | 15 | 25,9 |
Rv 10-13 | 10 | 13 | 53,8 |
Rv 10-14 | 10 | 14 | 46,4 |
Rv 10-15 | 10 | 15 | 40,4 |
Rv 10-18 | 10 | 18 | 28,1 |
Rv 12-16 | 12 | 16 | 51 |
Rv 12-17 | 12 | 17 | 45,3 |
Rv 15-20 | 15 | 20 | 51,2 |
Rv 15-21 | 15 | 21 | 46,4 |
Rv 20-25 | 20 | 25 | 58,2 |
Rv 20-27 | 20 | 27 | 49,9 |
Rv 20-28 | 20 | 28 | 46,4 |
Rv 20-30 | 20 | 30 | 40,4 |
Rv 25-34 | 25 | 34 | 49,2 |
Тип перфорации | Размер отверстия a, мм | Шаг t, мм | Поверхность P, % |
Rv 0,8-2 | 0.8 | 2 | 14,6 |
Rv 1-2 | 1 | 2 | 22,8 |
Rv 1,2-2,25 | 1,2 | 2,25 | 25,9 |
Rv 1,2-2,5 | 1,2 | 2,5 | 21,0 |
Rv 1,5-2,75 | 1,5 | 2,75 | 27,0 |
Rv 1,5-3 | 1,5 | 3 | 22,8 |
Rv 1,8-3,5 | 1,8 | 3,5 | 24,.1 |
Rv 2-3 | 2 | 3 | 40,4 |
Rv 2-3,5 | 2 | 3,5 | 30,3 |
Rv 2-4 | 2 | 4 | 22,8 |
Rv 2,5-3,5 | 2,5 | 3,5 | 46,0 |
Rv 2,5-4 | 2,5 | 4 | 35,3 |
Rv 2,5-4,5 | 2,5 | 4,5 | 28 |
Rv 2,5-5 | 2,5 | 5 | 22,8 |
Rv 3-4 | 3 | 4 | 51,2 |
RV 3-5 | 3 | 5 | 33,0 |
Rv 3-6 | 3 | 6 | 22,8 |
Rv 3,5-5 | 3,5 | 5 | 44,6 |
Rv 4-5 | 4 | 5 | 58,2 |
Rv 4-6 | 4 | 6 | 40,4 |
Rv 4-8 | 4 | 8 | 23 |
Rv 5-7 | 5 | 7 | 46,4 |
Rv 5-8 | 5 | 8 | 35 |
Rv 5-10 | 5 | 10 | 22,8 |
Rv 5-25 | 5 | 25 | 3,6 |
Rv 6-8,5 | 6 | 8,5 | 45,3 |
Rv 6-9 | 6 | 9 | 40 |
Rv 6-10 | 6 | 10 | 32,8 |
Rv 7-10 | 7 | 10 | 44,6 |
Rv 8-11 | 8 | 11 | 48,1 |
Rv 8-12 | 8 | 12 | 40 |
Rv 8-15 | 8 | 15 | 25,9 |
Rv 10-13 | 10 | 13 | 53,8 |
Rv 10-14 | 10 | 14 | 46,4 |
Rv 10-15 | 10 | 15 | 40,4 |
Rv 10-18 | 10 | 18 | 28,1 |
Rv 12-16 | 12 | 16 | 51 |
Rv 12-17 | 12 | 17 | 45,3 |
Rv 15-20 | 15 | 20 | 51,2 |
Rv 15-21 | 15 | 21 | 46,4 |
Rv 20-25 | 20 | 25 | 58,2 |
Rv 20-27 | 20 | 27 | 49,9 |
Rv 20-28 | 20 | 28 | 46,4 |
Rv 20-30 | 20 | 30 | 40,4 |
Rv 25-34 | 25 | 34 | 49,2 |
Пример перфорированного листа RV
Перфорированные листы металла с квадратными отверстиями
Перфорированные листы QG. Квадратные отверстия, прямые ряды
Тип перфорации | Размер отверстия a, мм | Шаг t, мм | Поверхность P, % |
Qg 3-5 | 3 | 5 | 36 |
Qg 5-7,5 | 5 | 7,5 | 44,4 |
Qg 5-8 | 5 | 8 | 39,1 |
Qg 5,5-7,5 | 5,5 | 7,5 | 53,8 |
Qg 5,5-8 | 5,5 | 8 | 47,3 |
Qg 6-10 | 6 | 10 | 36 |
Qg 6-12 | 6 | 12 | 25 |
Qg 7-10 | 7 | 10 | 49 |
Qg 8-10 | 8 | 10 | 64 |
Qg 8-12 | 8 | 12 | 44,4 |
Qg 10-12 | 10 | 12 | 69,4 |
Qg 10-14 | 10 | 14 | 51 |
Qg 10-15 | 10 | 15 | 44,4 |
Qg 10-20 | 10 | 20 | 25 |
Qg 15-20 | 15 | 20 | 56,3 |
Qg 19-22 | 19 | 22 | 74,6 |
Qg 20-28 | 20 | 28 | 51 |
Qg 20-40 | 20 | 40 | 25 |
Qg 22-44 | 22 | 44 | 25 |
Qg 25-50 | 25 | 50 | 25 |
Qg 30-35 | 30 | 35 | 73,5 |
Qg 30-60 | 30 | 60 | 25 |
Qg 40-50 | 40 | 50 | 64 |
Qg 40-80 | 40 | 80 | 25 |
Qg 50-100 | 50 | 100 | 25 |
Тип перфорации | Размер отверстия a, мм | Шаг t, мм | Поверхность P, % |
Qg 3-5 | 3 | 5 | 36 |
Qg 5-7,5 | 5 | 7,5 | 44,4 |
Qg 5-8 | 5 | 8 | 39,1 |
Qg 5,5-7,5 | 5,5 | 7,5 | 53,8 |
Qg 5,5-8 | 5,5 | 8 | 47,3 |
Qg 6-10 | 6 | 10 | 36 |
Qg 6-12 | 6 | 12 | 25 |
Qg 7-10 | 7 | 10 | 49 |
Qg 8-10 | 8 | 10 | 64 |
Qg 8-12 | 8 | 12 | 44,4 |
Qg 10-12 | 10 | 12 | 69,4 |
Qg 10-14 | 10 | 14 | 51 |
Qg 10-15 | 10 | 15 | 44,4 |
Qg 10-20 | 10 | 20 | 25 |
Qg 15-20 | 15 | 20 | 56,3 |
Qg 19-22 | 19 | 22 | 74,6 |
Qg 20-28 | 20 | 28 | 51 |
Qg 20-40 | 20 | 40 | 25 |
Qg 22-44 | 22 | 44 | 25 |
Qg 25-50 | 25 | 50 | 25 |
Qg 30-35 | 30 | 35 | 73,5 |
Qg 30-60 | 30 | 60 | 25 |
Qg 40-50 | 40 | 50 | 64 |
Qg 40-80 | 40 | 80 | 25 |
Qg 50-100 | 50 | 100 | 25 |
Пример изделия из перфорированного листа QG
Перфорированные листы QV. Квадратные отверстия, смещенные ряды (ступенчатый рисунок)
Тип перфорации | Размер отверстия a, мм | Шаг t, мм | Поверхность P, % |
Qv 3-6 | 3 | 6 | 25 |
Qv 4-8 | 4 | 8 | 25 |
Qv 5-8 | 5 | 8 | 39,1 |
Qv 5-10 | 5 | 10 | 25 |
Qv 6,3-12,5 | 6,3 | 12,5 | 25 |
Qv 8-12 | 8 | 12 | 44,5 |
Qv 8-14 | 8 | 14 | 33 |
Qv 10-16 | 10 | 16 | 39 |
Qv 11-24 | 11 | 24 | 21 |
Qv 12-18 | 12 | 18 | 44 |
Qv 15-21 | 15 | 21 | 51 |
Qv 18-24 | 18 | 24 | 56 |
Qv 20-28 | 20 | 28 | 50,5 |
Qv 25-36 | 25 | 36 | 48 |
Qv 30-40 | 30 | 40 | 56 |
Qv 31,5-40 | 31,5 | 40 | 62 |
Qv 35-45 | 35 | 45 | 60 |
Тип перфорации | Размер отверстия a, мм | Шаг t, мм | Поверхность P, % |
Qv 3-6 | 3 | 6 | 25 |
Qv 4-8 | 4 | 8 | 25 |
Qv 5-8 | 5 | 8 | 39,1 |
Qv 5-10 | 5 | 10 | 25 |
Qv 6,3-12,5 | 6,3 | 12,5 | 25 |
Qv 8-12 | 8 | 12 | 44,5 |
Qv 8-14 | 8 | 14 | 33 |
Qv 10-16 | 10 | 16 | 39 |
Qv 11-24 | 11 | 24 | 21 |
Qv 12-18 | 12 | 18 | 44 |
Qv 15-21 | 15 | 21 | 51 |
Qv 18-24 | 18 | 24 | 56 |
Qv 20-28 | 20 | 28 | 50,5 |
Qv 25-36 | 25 | 36 | 48 |
Qv 30-40 | 30 | 40 | 56 |
Qv 31,5-40 | 31,5 | 40 | 62 |
Qv 35-45 | 35 | 45 | 60 |
Пример изделия из перфорированного листа QV
Перфорированные листы QD. Квадратные отверстия, диагональные ряды (с углом наклона)
Тип перфорации | Размер отверстия a, мм | Шаг t, мм | Поверхность P, % |
Qd 3-7,5 | 3 | 7,5 | 32 |
Qd 4-10 | 4 | 10 | 32 |
Qd 5–12 | 5 | 12 | 34,7 |
Qd 6-14 | 6 | 14 | 36,7 |
Qd 12-24 | 12 | 24 | 50 |
Qd 12-25,5 | 12 | 25,5 | 44,3 |
Qd 12-27 | 12 | 27 | 39,5 |
Qd 30–65 | 30 | 65 | 42,6 |
Qd 35-60 | 35 | 60 | 68,1 |
Qd 45-74 | 45 | 74 | 74 |
Qd 100–170 | 100 | 170 | 69,2 |
Qd 30–65 |