ШТРИПС ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
мы производим ШТРИПС для:

Запросите расчет Вашего заказа по телефону 8 (800) 333-69-26. Прайс-лист с ориентировочным ценами:
Толщина, мм | Выход теор. для ширины 1250мм | Цинк | RAL 1014, 1015, 5005, 6005, 7004, 7016, 7024, 7038, 8017, 9002, 9003, 9006 | RAL 1014, 1015, 5005, 6005, 7004, 7016, 7024, 7038, 8017, 9002, 9003, 9006 | RAL 3005 и 3020 | RAL 3005 и 3020 | ||
1250мм | 1000мм | Лента | 1250мм | Лента | 1250мм | Лента | ||
0,35 | 300 | 67 500,00 | 69 900,00 | 69 200,00 | 79 300,00 | 81 100,00 | 80 800,00 | 82 600,00 |
0,38 | 275 | 66 400,00 | 68 700,00 | 68 100,00 | 77 200,00 | 78 900,00 | 78 700,00 | 80 500,00 |
0,40 | 267 | 64 350,00 | 66 600,00 | 66 000,00 | 76 700,00 | 78 500,00 | 78 200,00 | 80 000,00 |
0,43 | 241 | 63 300,00 | 65 600,00 | 64 900,00 | 75 150,00 | 76 900,00 | 76 150,00 | 77 950,00 |
0,45 | 232 | 62 100,00 | 64 400,00 | 63 700,00 | 73 100,00 | 74 900,00 | 74 100,00 | 75 900,00 |
0,50 | 210 | 60 200,00 | 62 400,00 | 61 800,00 | 72 500,00 | 74 200,00 | 73 500,00 | 75 300,00 |
0,55 | 190 | 60 200,00 | 62 400,00 | 61 800,00 | 72 100,00 | 73 900,00 | 73 100,00 | 74 900,00 |
0,60 | 170 | 60 200,00 | 62 400,00 | 61 800,00 | 71 500,00 | 73 200,00 | 72 300,00 | 74 100,00 |
0,65 | 157 | 59 800,00 | Запрос | 61 400,00 | 71 000,00 | 72 700,00 | 71 800,00 | 73 600,00 |
0,70 | 150 | 59 700,00 | Запрос | 61 300,00 | 70 400,00 | 72 100,00 | 71 200,00 | 73 000,00 |
0,75 | 135 | 59 600,00 | Запрос | 61 200,00 | — | — | — | — |
0,80 | 131 | 58 600,00 | Запрос | 60 200,00 | 68 000,00 | 69 700,00 | 68 800,00 | 70 600,00 |
0,90 | 117 | 58 600,00 | Запрос | 60 200,00 | 68 000,00 | 69 700,00 | 68 800,00 | 70 600,00 |
1,00 | 105 | 58 150,00 | Запрос | 59 800,00 | 67 000,00 | 68 700,00 | 67 800,00 | 69 600,00 |
1,10 | 95 | 58 150,00 | Запрос | 59 800,00 | — | — | — | — |
1,20 | 87 | 58 150,00 | Запрос | 59 800,00 | 67 000,00 | 68 700,00 | 67 800,00 | 69 600,00 |
1,30 | 80 | 58 150,00 | Запрос | 59 800,00 | — | — | — | — |
1,40 | 75 | 56 500,00 | Запрос | 58 100,00 | — | — | — | — |
1,50 | 70 | 56 500,00 | Запрос | 58 100,00 | 67 000,00 | 68 700,00 | 67 800,00 | 69 600,00 |
Цена на рулоны шириной 1250мм указана при условии 100% предоплаты и самовывоза из г.Кашира
Цена на рулоны шириной 1250мм — самовывоз из д.Липуниха + 1000 руб/тн к прайсу
Цена на рулоны 1000мм и ленту указана при условии 100% предоплаты и самовывоза из д. Липуниха стр 66/1
Производим продольную и поперечную резку (штрипс, лента, листы, карты)
Когда рулон режется без остатака/без откроя, цена по прайсу( см.таблицу). Расчет лент делается исходя из размера 1240мм!
В остальных случаях запрос.
Оказываем услуги продольной и поперечной резки из давальческого сырья от 1500 руб/тн.
(цена согласовывается от объёма и вида продукции)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКЕРИСТИКИ АГРЕГАТА ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ
толщина, мм | максимальное количество резов |
---|---|
0,2 | 42 |
0,5 | 24 |
1 | 18 |
1,5 | 12 |
2 | 8 |
Штрипс оцинкованный. Штрипсы стальные. Штрипсы металлические.
Лента оцинкованная и с полимерным покрытием.