ГИБКА МЕТАЛЛА ОТ 5 руб. В ТЕЧЕНИЕ 24 часов
Выполним гибку деталей различной сложности на высокотехнологичных станках с ЧПУ
МЫ ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА:
На нашем производстве для изготовления гибочных деталей используются новые высокотехнологичные станки AMADA.
Качество продукции, выпускаемой на этом оборудовании обусловлено следующими показателями:
— Качество при высоких скоростях —
— Высокая точность и повторяемость —
— Надёжность —
— Передовые технологии —
МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ГИБКУ ФАСАДНОГО ПРОФИЛЯ:
Комплектующие для вентилируемых фасадов
Профиль шляпный


Обозначение | А,мм | В,мм | t,мм |
---|---|---|---|
ПШ-30/20/1,2 | 30 | 20 | 1.2 |
ПШ-40/20/1,2 | 40 | 20 | 1.2 |
ПШ-50/20/1,2 | 50 | 20 | 1.2 |
ПШ-60/20/1,2 | 60 | 20 | 1.2 |
ПШ-70/20/1,2 | 70 | 20 | 1.2 |
ПШ-80/20/1,2 | 80 | 20 | 1.2 |
ПШ-90/20/1,2 | 90 | 20 | 1.2 |
ПШ-100/20/1,2 | 100 | 20 | 1.2 |
ПШ-120/20/1,2 | 120 | 20 | 1.2 |
*так же можно изготовить по любым размерам заказчика
Профиль Z-образный

Обозначение | А,мм | В,мм | C,мм | t,мм |
---|---|---|---|---|
ZО-40/40/20/1,2 | 40 | 40 | 20 | 1.2 |
ZО-60/40/20/1,2 | 60 | 40 | 20 | 1.2 |
ZО-90/40/20/1,2 | 90 | 40 | 20 | 1.2 |
*так же можно изготовить по любым размерам заказчика
Профиль C-образный

Обозначение | А,мм | В,мм | C,мм | t,мм |
---|---|---|---|---|
СО-60/40/6/1,2 | 60 | 40 | 6 | 1.2 |
СО-60/40/6/1,2 | 60 | 40 | 6 | 1.2 |
СО-90/20/10/1,2 | 90 | 20 | 10 | 1.2 |
*так же можно изготовить по любым размерам заказчика
Профиль Г-образный

Обозначение | А,мм | В,мм | t,мм |
---|---|---|---|
ГО-40/40/1,2 | 40 | 40 | 1.2 |
ГО-60/40/1,2 | 60 | 40 | 1.2 |
ГО-90/40/1,2 | 90 | 40 | 1.2 |
*так же можно изготовить по любым размерам заказчика
Внешний угол
стандартный размер для КЕРАМОГРАНИТА


стандартный размер для сайдинга CEDRAL (симметричный)

стандартный размер для сайдинга CEDRAL (асимметричный)

Внутренний угол
стандартный размер для сайдинга CEDRAL
